您(nin)当(dang)前的(de)位置:玉米视频下载 > 粮食加工机械粮食加工机械
TQLG系列节能振动筛
TQLG系列节能振动清理筛主要用于对各类谷物、油料等粮食的初清和清理,亦适用于仓库、食品、饲料、化工等行业对原料进行清理或分级,可将物料中的大、中、小及轻杂质进行筛理、分离。该机具有噪音低、运转平稳、处理量大、能耗小、清理效果佳、整机密闭、无灰尘外扬的特点,与风选设备配套使用效果更佳。
技术参数:
型号/项目 | 筛面尺寸(cm) (宽×长) |
处理小麦量 (mm) |
筛面倾角 (度) |
震动方向角 (度) |
振幅 (mm) |
动力 (kw) |
电机转速 (rpm) |
重量 (kg) |
外形尺寸 (mm)长乘宽乘高 |
风压 (㎡/minmmH2O) | |||
初清 | 清理 | 初清 | 清理 | 初清 | 清理 | ||||||||
TQLG60×100 | 60×100 | 20 | 5 | 6 | 6 | 25 | 20 | 5-5.5 | 2×0.25 | 920 | 360 | 1640×1550×1455 | 132.50 |
TQLG100×100 | 100×100 | 30 | 8 | 6 | 6 | 25 | 20 | 5-5.5 | 2×0.25 | 920 | 420 | 1640×1610×1455 | 52.50 |
TQLG100×150 | 100×150 | 50 | 9 | 12 | 6 | 25 | 20 | 5-5.5 | 2×0.37 | 920 | 480 | 2160×1665×1455 | 52.50 |
TQLG100×200 | 100×200 | 60 | 16 | 12 | 6 | 25 | 20 | 5-5.5 | 2×0.37 | 920 | 540 | 2640×1610×1455 | 90.50 |
TQLG150×100 | 150×100 | 50 | 12 | 6 | 6 | 25 | 20 | 5-5.5 | 2×0.37 | 920 | 540 | 1640×2110×1455 | 80.50 |
TQLG150×200 | 150×200 | 100 | 24 | 12 | 6 | 25 | 20 | 5-5.5 | 2×0.75 | 920 | 650 | 2640×2110×1455 | 135.50 |
TQLG180×200 | 180×200 | 120 | 28 | 12 | 6 | 25 | 20 | 5-5.5 | 2×1.1 | 920 | 980 | 2640×2110×1455 | 160.50 |
在线订购TQLG系列节能振动筛: